襄樊漢雪L-Z16制冷機主要技術(shù)參數
| 機組型號 | L-Z16 | |
| 使用溫度(℃) | -18-0 | |
| 適用廂體容量(m3) | 5-10 | |
| 制冷量(W) | 0℃ | 1600 |
| -20℃ | 950 | |
| 壓縮機 | 型號 | 5H14 |
| 形式 | 斜盤(pán)式 | |
| 排氣量(cc/r) | 138 | |
| 冷凍油 | RL68S | |
| 冷凝器 | 形式 | 平行流 |
| 風(fēng)量 | 2*1600m3/h | |
| 電壓 | 12V/24VDC | |
| 蒸發(fā)器 | 形式 | 內螺紋銅管鋁片 |
| 風(fēng)量 | 1*1100m3/h | |
| 電壓 | 12V/242VDC | |
| 節流方式 | 內平衡膨脹閥 | |
| 使用工制 | R404A | |
| 制冷劑充注量 | 1.2kg | |
| 融霜方式 | 熱氣融霜 | |
| 結構形式 | 分體非獨立式 | |
| 安裝形式 | 前置式 | |
| 外形尺寸(mm) | 冷凝機組 | 1020*500*340 |
| 蒸發(fā)器 | 740*650*200 | |
| 重量(kg) | 冷凝機組 | 18 |
| 蒸發(fā)器 | 12 | |
熱銷(xiāo)冷藏車(chē)型: