PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
THE SPECIFIC PARAMETERS
| JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 企業(yè)名稱(chēng) | ||
| 車(chē)輛型號 | JDA5070TCAJX5 | 公告批次 | 288 |
| 外形尺寸(mm) | 5855×2095×2760 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 6910 | 額定質(zhì)量(kg) | 1295 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5420 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 2630/4280 | 免征 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 隨底盤(pán)選裝左右外后視鏡,兩種外后視鏡僅鏡桿長(cháng)度不同。選裝前霧燈。短鏡桿后視鏡,不裝前霧燈外觀(guān)見(jiàn)選裝照片。側防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接。后防護用后部專(zhuān)用裝置替代,離地高490mm。ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統有限公司。 | ||
| JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
| 底盤(pán)型號 | JX1073TG25 | 底盤(pán)品牌 | 江鈴 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1585 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1530 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 23/18 | 前懸后懸 | 1125/1370 |
| JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| JX4D30A5H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112 |
GAO QING TU SHOW


THE SPECIFIC PARAMETERS
| JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |
| 產(chǎn)品商標 | |
| 企業(yè)名稱(chēng) | |
| 車(chē)輛型號 | JDA5070TCAJX5 |
| 公告批次 | 288 |
| 外形尺寸(mm) | 5855×2095×2760 |
| 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 6910 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1295 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5420 |
| 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 2630/4280 |
| 免征 | 否 |
| 最高時(shí)速(km/h) | 110 |
| 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | |
| 環(huán)保 | 是 |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
| 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 隨底盤(pán)選裝左右外后視鏡,兩種外后視鏡僅鏡桿長(cháng)度不同。選裝前霧燈。短鏡桿后視鏡,不裝前霧燈外觀(guān)見(jiàn)選裝照片。側防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接。后防護用后部專(zhuān)用裝置替代,離地高490mm。ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統有限公司。 |
| JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |
| 底盤(pán)型號 | JX1073TG25 |
| 底盤(pán)品牌 | 江鈴 |
| 軸 數 | 2 |
| 前輪距(mm) | 1585 |
| 軸 距(mm) | 3360 |
| 后輪距(mm) | 1530 |
| 輪 胎 數: | 6 |
| 輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 23/18 |
| 前懸后懸 | 1125/1370 |
| JDA5070TCAJX5餐廚垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | JX4D30A5H |
| 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 排量(ML) | 2892 |
| 功率(ML) | 112 |
GAO QING TU SHOW


Special function

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863

電話(huà)咨詢(xún):139-9786-8863